热门关键词: QY球友会欧式起重机 | QY球友会单梁起重机 | QY球友会双梁起重机 | QY球友会门式起重机 | QY球友会电动葫芦 | QY球友会垃圾抓斗起重机
17737092888
0373-8887665
HD 型欧标电动单梁起重机参数表、
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作级别 | 起升速度(m/min) | 小车运行速度(m/min) | 大车运行速度(m/min) | 推荐轨道 |
1 | 7.5~25.5 | 6~12 | A5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P24 |
2 | 6~12 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P24 | ||
3.2 | 6~12 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P24 | ||
5 | 6~12 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P24、P30 | ||
10 | 6~12 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | P30 | ||
12.5 | 6~12 | 0.66/4 | 2-20 | 3-30 | P30 | ||
16 | 9~12 | 0.66/4 | 2-20 | 3-30 | P43 | ||
20 | 9~12 | 0.66/4 | 2-20 | 3-30 | P43 |
注:当表跨度或起升高度超出表中数据请与我们联系
新型欧标电动悬挂单梁起重机
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作级别 | 起升速度(m/min) | 小车运行速度(m/min) | 大车运行速度(m/min) | 轨道 |
1 | 3~16 | 6~12 | A5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 | 120a~145c |
2 | 6~12 | 122a~145c | |||||
3.2 | 6~12 | 132a~145c | |||||
5 | 6~12 | 132a~145c | |||||
10 | 6~12 | 140b~163c |
注:当表跨度或起升高度超出表中数据请与我们联系
咨询热线
咨询热线
微信扫一扫